Acerca de
QUIERO UNO (워너원) fue un grupo de chicos de Corea del Sur de 11 miembros bajo Swing Entertainment. El grupo se formó con los concursantes ganadores del Mnet' alt=""> producir 101 temporada 2 . El contrato del grupo era por un período de 2 años. Debutaron el 7 de agosto de 2017 y se disolvieron el 27 de enero de 2019.Edades de los miembros de WANNA ONE
QUIERO UNO Clasificación por edades
Ordenados de mayor a menor.
Miembro | Cumpleaños | Edad |
---|---|---|
1. Jisung | 08 de marzo de 1991 | 31 años |
2. Sung Woon | 22 de marzo de 1994 | 28 años de edad |
3. Min hyun | 09 de agosto de 1995 | 26 años de edad |
4. Seong Woo | 25 de agosto de 1995 | 26 años de edad |
5. Jaehwan | 27 de marzo de 1996 | 26 años de edad |
6. Daniel | 10 de diciembre de 1996 | 25 años |
7. Jihoon | 29 de mayo de 1999 | 22 años |
8. Woo Jin | 02 de noviembre de 1999 | 22 años |
9. Jin Young | 10 de mayo de 2000 | 21 años |
10. Daehwi | 29 de enero de 2001 | 21 años |
11. Kuanlin | 23 de septiembre de 2001 | 20 años |
Alturas de los miembros WANNA ONE
QUIERO UNO Clasificación de altura
Clasificados de mayor a menor.
Miembro | Altura |
---|---|
1. Kuanlin | 1,83 m (6'0') |
2. Min Hyun | 1,81 m (5'11') |
3. Daniel | 1,80 m (5'11') |
4. Seong Woo | 1,79 m (5'10') |
5. Jin Young | 1,78 m (5'10') |
6. Jisung | 1,75 m (5'9') |
7. Jaehwan | 1,75 m (5'9') |
8. Woo Jin | 1,74 m (5'9') |
9. Jihoon | 1,73 m (5'8') |
10. Daehwi | 1,72 m (5'8') |
11. Sung Woon | 1,67 m (5'6') |
Producir 101 Clasificación
Clasificación | Miembro | Votos |
---|---|---|
1 | daniel kang | 1,578,837 |
2 | ji-hoon | 1,136,014 |
3 | Daehwi | 1,102,005 |
4 | Jaehwan | 1,051,735 |
5 | Seongwu | 984,756 |
6 | woojin | 937,379 |
7 | Kuanlin | 905,875 |
8 | Jisung | 902,098 |
9 | min hyun | 862,719 |
10 | jinyoung | 807,749 |
11 | Sung Woon | 807,749 |